|
 |
 |
 |
 |
Ile de Groix > La mairie > Publication annuelle des marchés |
 |
Avis de marchés
Voir sur Megalis : http://www.e-megalisbretagne.org/
2009
4000 à <20 000 € Type | Objet | titulaire | département | Montant H.T. | date | Fournitures | Fournitures administratives |
|
|
|
|
| lot 1 petites fournitures de bureau | Eco Buro | 44 | 2000 à 8000 | 01/10/09 |
| lot 2 fournitures scolaires et matériel éducatif | Papeteries d'Arvor | 22 | 800 à 3500 | 01/10/09 |
| lot 3 ramettes de papier | Papeteries d'Arvor | 22 | 800 à 3000 | 01/10/09 |
| lot 4 consommables informatiques | Acipa | 43 | 1000 à 5500 | 01/10/09 | Fournitures | Matériel sonorisation | Watt sono | 72 | 11722,03 | 01/06/09 |
20000 à <50 000 € Type | Objet | titulaire | département | Montant H.T. | date | Services | Études préalables réfection quais Port Lay | CEBTP Solen | 56 |
|
| Services | AMO Pôle Enfance Jeunesse Social | cabinet AYA | 56 | 53 665 | 28/08/09 | Services | Assurances de la collectivité |
|
|
|
|
| Lot 1 Dommages aux biens | Groupama Loire Bretagne | 35 | 5264,90 TTC | 30/12/09 |
| Lot 2 Responsabilités | SMACL | 79 | 3889,14 TTC | 30/12/09 |
| Lot 3 Véhicules à moteur | SMACL | 79 | 4334,99 TTC | 30/12/09 |
| Lot 4 Protection juridique | CACEP S.A. | 67 | 685,56 TTC | 30/12/09 |
| Lot 5 Prestations statutaires | SMACL | 79 | 4,20%-1,20% | 30/12/09 |
| Lot 6 Navigation | Axa | 56 | 539 TTC | 30/12/09 | Fournitures | Tracteur collectivités | Claas - Quimper | 29 | 25000 | 29/09/09 | Travaux | Réfection douches VVF
| Groupement Les petits métiers – B.A.Bois – Pouzoulic Lamourec |
|
|
|
50000 à <90 000 € Type | Objet | titulaire | département | Montant H.T. | date | Travaux | Démantèlement et étude pollution | groupement Innovadia – Sita Suez Environnement | 35 | 55729 | 05/10/09 |
2010
20000 à <50 000 € Type | Objet | titulaire | département | Montant H.T. | date | Services | Maîtrise d'oeuvre réfection quais Port Lay | CEBTP Solen | 56 | 24050 | 01/04/2010 |
50000 à <90 000 € Type | Objet | titulaire | département | Montant H.T. | date | Services | Maîtrise d’œuvre Pôle Jeunesse | cabinet Morand | 56 | 58977,5 | 24/11/10 |
90 000 à 193 000 € Type | Objet | titulaire | département | Montant H.T. | date | Services | Maîtrise d’œuvre Pôle Enfance | cabinet Morand | 56 | 125248 | 24/11/10 | Services | Études réseaux techniques | groupement IRH | 56 | 131486 | 08/12/10 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|